Сварочный дизель-генератор, Дизельный генератор, Сварочный аппратат с двигателем, Дизельные мощностные устройства, Сварочный генератор
Модель | WSE180EW | |
Номинальная частота (Гц) | 50 | 60 |
Номинальная мощность (кВт) | 1.8 | 2 |
Номинальное напряжение (переменный ток) (Вт) | 230 | 240 |
Номинальный переменный ток (A) | 7.8 | 8.3 |
Фазы | одна фаза | |
Коэффициент мощности (cosφ) | 1 | |
Сварочный ток без нагрузки (Вт) | 45-60 | |
Номинальный постоянный ток для сварки (A) | 180 | |
Сварочный ток (Вт) | 28-32 | |
Нагрузка сваривания | 60% | |
Регулируемый диапазон сварочного тока (A) | 60-1 80 | |
Электрод (мм) | 2.0-4.0 | |
Номинальная скорость (об./мин) | 3000 | 3600 |
Модель двигателя | WS188FB | |
Тип двигателя | одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 4-тактный, прямой впрыск | |
Диаметр × ход цилиндра (мм) | 88×75 | |
Общий объем выхлопных газов (мл) | 456 | |
Степень сжатия | 20:1 | |
Топливо | 0 #(лето) -10 #(зима) - 35#(холодная зима) легкое дизельное топливо | |
смазочное масло | SAE10W30 (уровень CD или выше) | |
Потребление топлива (г/кВт.ч) | ≤ 275 ≤ 280 | |
Вместимость топливного бака (л) | 15 | |
Вес (кг) | 160 | |
Размеры: Д ×Ш ×В (мм) | 740×665×735 | |
Метод запуска | электрический |
Модель | WSE280EW |
Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
Номинальная мощность (кВт) | 3 |
Номинальное напряжение (перем. ток) (Вт) | 230/240 |
Номинальный переменный ток (A) | 13/12.5 |
Фазы | одна фаза |
Коэффициент мощности (cosφ) | 1 |
Сварочный ток без нагрузки (Вт) | 45-60 |
Номинальный сварочный постоянный ток (A) | 250 |
Сварочный ток (Вт) | 28-32 |
Нагрузка сваривания | 60% |
Диапазон силы сварочного тока (A) | 60-280 |
Электрод (мм) | 2.0-5.0 |
Номинальная скорость (об./мин) | 3000/3600 |
Режим возбуждения двигателя | самовозбуждение при постоянном напряжении (с автоматическим регулятором напряжения) |
Выпрямление тока | БТИЗ+ трехфазный мостовой выпрямитель |
Класс герметичности | F |
Количество электродов | 2 |
Модель двигателя | R2V840 |
Тип двигателя | со сдвоенными цилиндрами, воздушное охлаждение, 4-тактный, прямой впрыск |
Диаметр × ход цилиндра (мм) | 86×72 |
Общий объем выхлопных газов (мл) | 836 |
Степень сжатия | 20:1 |
Топливо | 0 #(лето) -10 #(зима) - 35#(холодная зима) легкое дизельное топливо |
Смазочное масло | SAE10W30 (уровень CD или выше) |
Потребление топлива (г/кВт.ч) | ≤270 ≤290 |
Вместимость топливного бака (л) | 25 |
Вес (кг) | 239 |
Размеры: Д ×Ш ×В (мм) | 870×630×800 |
Метод запуска | электрический |
Модель | WSE300EW |
Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
Номинальная мощность (кВт) | 3 |
Номинальное напряжение (переменный ток) (Вт) | 230/240 |
Номинальный переменный ток (A) | 13/ 12.5 |
Фазы | одна фаза |
Коэффициент мощности (cosφ) | 1 |
Сварочный ток без нагрузки (Вт) | 45-60 |
Номинальный постоянный ток для сварки (A) | 280 |
Сварочный ток (A) | 28-32 |
Нагрузка сваривания | 60% |
Диапазон силы сварочного тока (A) | 55-300 |
Электрод (мм) | 2.0-6.0 |
Номинальное напряжение (об./мин) | 3000/3600 |
Режим возбуждения двигателя | самовозбуждение при постоянном напряжении (с автоматическим регулятором напряжения) |
Выпрямление тока | БТИЗ+ трехфазный мостовой выпрямитель |
Класс герметичности | F |
Количество электродов | 2 |
Модель двигателя | R2V870 |
Тип двигателя | со сдвоенными цилиндрами, воздушное охлаждение, 4-тактный, прямой впрыск |
Диаметр × ход цилиндра (мм) | 88×72 |
Общий объем выхлопных газов (мл) | 875 |
Степень сжатия | 20:1 |
Топливо | 0 #(лето) -10 #(зима) - 35#(холодная зима) легкое дизельное топливо |
Смазочное масло | SAE10W30 (уровень CD или выше) |
Потребление топлива (г/кВт.ч) | ≤280 ≤300 |
Вместимость топливного бака (л) | 25 |
Вес (кг) | 239 |
Размеры: Д ×Ш ×В (мм) | 870×630×800 |
Метод запуска | электрический |
Nantong Winsun Power Co., Ltd.
Тел.: +86-513-80761999
Факс:
+86-513-80761997
+86-513-80761990
Индекс: 226017