Портативный подвесной двигатель, Дизельная двигательная установка, Дизельный судовой двигатель, Дизельный двигатель для катеров
Параметры подвесного дизельного двигателя, WSFD22Модель | WSFD22 | |
Модель двигателя | дизельный двигатель, 2V870 | |
Тип двигателя | V-образный со сдвоенными цилиндрами, 4-тактный, воздушное охлаждение, прямой впрыск | |
Количество цилиндров - диаметр*ход цилиндра (мм) | 2-88×72 | |
Рабочий объем цилиндра (мл) | 870 | |
Номинальная скорость выходного вала (об./мин) | 3600 | |
Номинальная выходная мощность (кВт/л.с.) | 15 (20.4) | |
Направление вращения выходного вала | против часовой стрелки | |
Клапанный зазор (мм) | 0.1-0.15 (холодный) | |
Метод запуска | электрический | |
Топливо | давление впрыска килограмм силы на сантиметр2 (МПа) | 220-230 (21.6-22.6) |
угол опережения подачи топлива | 20℃±1℃ | |
количество топлива (л) | 12 | |
тип топлива | 0# (лето)-10# (зима) | |
Смазка двигателя | способ смазки | принудительная подача и система разбрызгивания |
смазочное масло | SAE10W-30, выше уровня CC | |
необходимое количество масла (л) | 2.3 | |
Размер двигателя (Д x Ш x В) (мм) | |
|
Вес нетто двигателя (кг) | ≤59 | |
Вес нетто машины (кг) | ≤110 | |
Скорость винта (об./мин) | >1400 | |
Диаметр винта (мм) | ¢380 | |
Смазка коробки передач | способ смазки | принудительная подача и система разбрызгивания |
тип смазки | промышленное трансмиссионное масло для средней нагрузки HL-20 | |
необходимое количество масла (л) | 3 | |
Применение | Плавучие средства 8-15 метров, с максимальной грузоподъемностью 4 тонны |